叠片(盘式)过滤器设备运行基本条件:
- 系统所能承受的最大工作压力为10BAR,排污管压力为零(大气压)。
- 本项目采用内源反冲洗系统,设备在反洗阶段时,出水管的压力(反洗用压力)需要达到或超过 3 BAR,出口有保压要求,系统采用液体传输信号方式,液源信号为进水压力。
- 控制系统的配电要求为:220V,50HZ交流电。
一.成套供货范围
1.1供应成套设备名称:
自动过滤系统:GLSH 303/4FX 130M
自动控制系统:GLAC 109T/3 220V AC
1.2单套设备主要部件名称、规格、数量、生产商说明:
自动反洗叠片过滤器 | G600D80NL130 | 3 | 格莱克林 | 中国 |
三向液压反冲洗阀 | GLVF50NL | 3 | 格莱克林 | 中国 |
自控系统(包括控制器,压差表,电磁阀,电路线,水路线,支架) | GLAC FBC 109T/3 220V AC | 1 | 塔格尔 | 以色列 |
压力表 | GLAC MANOMETRO 0-10BAR | 2 | 格莱克林 | 中国 |
进出水管,排污管, 采用防腐碳钢/增强PP管道 | GLAC HELIX AUTOMATIC H 4FE | 3 | 格莱克林 | 中国 |
三.主要零部件材质
l 过滤单元外壳 | 玻璃纤维加强聚酰胺 |
l 过滤元件(叠片) | PP |
l 过滤单元卡箍 | 316不锈钢 |
l 密封 | 合成橡胶 |
l 反洗阀 | 尼龙加玻璃纤维 |
l 进出水管/排污管 | 碳钢内外防腐喷涂/增强PP |
四.主要技术参数
· 过滤系统型号 | GLSH 303/4FE 130M |
· 控制系统型号 | GLAC 109T/3 220V AC |
· 系统过滤流量(M3/H) | 80-100 |
· 过滤单元数量 | 3个3”单元 |
· 过滤面积(CM2) | 4560 |
· 过滤精度(μm) | 130 |
· 环境温度(oC) | 〈 60 |
· 环境酸碱度(PH) | 〉4 |
· 单元冲洗时间(s) | 20-30 |
· 反洗自用水率(%) | <0.5 |
· 最大工作压力(BAR) | 10 |
· 过滤状态进水最小压力(BAR) | 1.2 |
· 过滤状态出水最小压力(BAR) | 0.7 |
· 反洗最小压力(BAR) | 3.0 (内源型为出水管保持压力) |
· 系统压力损失(BAR) | 0.3-0.6 |
· 冲洗压差设定值(BAR) | 0.6 |
· 进/出口/反洗排污口法兰规格 | 3” (GB/T9119-2000) |
· 控制系统供电 | 220AC, 50Hz |
· 控制系统消耗功率(WATT) | < 50W |
· 控制方式 | 压差(优先)定时同时;手动、外部信号可选 |
· 过滤系统长/宽/高(MM) | 850 X 745 X 1112 |
· 杭州办事处:杭州江干区笕丁路168号1幢205室
· 工厂地址: 浙江省长兴煤山国家级绿色制造产业园西
部分区中南高科.长兴绿色智造产业园B13
· 联系人:熊先生 13375715035
· 电话:0571-87358179 63253088
· 传真:0571-87068640
· http://www.571water.com
· email:sales@571water.com